Tinggalkan pembukuan manual Excel! Lacak posisi aset IT, mesin pabrik, kendaraan operasional, otomatisasi perawatan berkala (*preventive maintenance*), dan hitung nilai buku penyusutan secara *real-time*.
Gunakan filter kategori di bawah ini untuk melihat bagaimana sistem mengkategorikan aset, alokasi pemegang, serta nilai depresiasi buku secara otomatis.
| KODE ASET / QR | NAMA ASET | KATEGORI | LOKASI / PEMEGANG | NILAI PEROLEHAN | STATUS ASET |
|---|---|---|---|---|---|
| AST-JKT-0042 | Dell XPS 15 9520 (Intel i9/32GB) | IT Hardware | Budi Santoso (Divisi Tech) | Rp 28.500.000 | DIGUNAKAN |
| AST-JKT-0008 | Server Rack Dell PowerEdge R750 | Server & Infrastructure | Ruang Server HQ Lt. 3 | Rp 145.000.000 | DIGUNAKAN |
| AST-KND-0012 | Toyota Avanza Veloz 1.5 CVT (B 1294 SXZ) | Kendaraan Operasional | Tim Sales Regional 1 | Rp 245.000.000 | PERAWATAN (SERVICE) |
| AST-PBR-0003 | Mesin CNC Milling High-Speed 5-Axis | Mesin Pabrik | Pabrik Cikarang Block C | Rp 850.000.000 | DIGUNAKAN |
| AST-JKT-0105 | Apple MacBook Pro 16" M2 Max | IT Hardware | Gudang Utama (Stok Cadangan) | Rp 42.000.000 | TERSEDIA GUDANG |
Dirancang khusus untuk manajer operasional, tim IT, dan bagian keuangan perusahaan skala menengah hingga multinasional.
Cetak label QR Code berdaya tahan tinggi. Tim auditor cukup melakukan scan menggunakan kamera smartphone untuk verifikasi stock opname dalam hitungan detik.
Perhitungan penyusutan nilai buku otomatis bulanan menggunakan metode Garis Lurus (*Straight-Line*) atau Saldo Menurun sesuai standar PSAK.
Jadwalkan pemeliharaan rutin mesin dan kendaraan. Notifikasi otomatis terkirim via WhatsApp sebelum masa garansi atau tanggal servis habis.